MOQ: | 5 метрических тонн |
цена: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Стандартная упаковка: | Бумажный и пластиковый клапанный мешок: 25 кг/мешок, 500 кг/мешок, 1000 кг/мешок или в соответств |
Пропускная способность: | 2500 метрических тонн/метрических тонны в Месяц |
пункт | стоимость |
CAS No. | 1345-05-7 |
Другие названия | антолеуцин |
МФ | Zn2BaS2O5 |
EINECS No. | 215-715-5 |
Место происхождения | Китай |
Хебэй | |
Использование | Пигменты чернил |
Наименование марки | Пары лошадей |
Номер модели | BA311 |
Тип | Литопон |
Стиль | Неорганические пигменты |
Общее количество цинка и бария в % ≥ | 99 |
Оксид цинка% ((m/m) ≤ | 0.1 |
Летучие вещества при 105 градусах % ((m/m) ≤ | 0.3 |
Растворимость в воде % ((m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Индекс преломления | 2.15 |
Остатки на сите ((63 мкм) % ≤ | 0.1 |
бледность | 97 |
Значение поглощения масла % ((g/100g) | 16 |
Сила сокрытия (отношение контрастности) | Не менее 5% ((выборка из стандарта) |
MOQ: | 5 метрических тонн |
цена: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Стандартная упаковка: | Бумажный и пластиковый клапанный мешок: 25 кг/мешок, 500 кг/мешок, 1000 кг/мешок или в соответств |
Пропускная способность: | 2500 метрических тонн/метрических тонны в Месяц |
пункт | стоимость |
CAS No. | 1345-05-7 |
Другие названия | антолеуцин |
МФ | Zn2BaS2O5 |
EINECS No. | 215-715-5 |
Место происхождения | Китай |
Хебэй | |
Использование | Пигменты чернил |
Наименование марки | Пары лошадей |
Номер модели | BA311 |
Тип | Литопон |
Стиль | Неорганические пигменты |
Общее количество цинка и бария в % ≥ | 99 |
Оксид цинка% ((m/m) ≤ | 0.1 |
Летучие вещества при 105 градусах % ((m/m) ≤ | 0.3 |
Растворимость в воде % ((m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Индекс преломления | 2.15 |
Остатки на сите ((63 мкм) % ≤ | 0.1 |
бледность | 97 |
Значение поглощения масла % ((g/100g) | 16 |
Сила сокрытия (отношение контрастности) | Не менее 5% ((выборка из стандарта) |